序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2041353 | 国内汽运保险水路保险铁路运输保险 | 9 |
2 | 2041354 | 深圳中山海运保险 | 6 |
3 | 2041356 | 佛山汕头等陆运保险 | 3 |
4 | 2041358 | 进出口空运保险 | 2 |
5 | 2041363 | 海洋运输货物保险 | 16 |
6 | 2041366 | 国际进出口货运保险提供 | 6 |
7 | 2041368 | 佛山海运陆运险 | 4 |
8 | 2041370 | 海运保险空运保险陆运保险 | 9 |
9 | 2041371 | 中国货运保险海运保险陆运保险 | 8 |
10 | 2041373 | 进出口货运保险境外货运保险 | 6 |
11 | 2041375 | 上海青岛宁波厦门货运保险供应 | 8 |
12 | 2041376 | 广州碰损、破碎险 | 2 |
13 | 2041377 | 东莞海运货运保险 | 6 |
14 | 2041378 | 货运保险海运保险 | 12 |
15 | 2041384 | 中山货运海运保险 | 5 |
16 | 2041386 | 佛山海运货运保险 | 3 |
17 | 2041387 | 深圳海运保险 | 4 |
18 | 2041388 | 广东深圳海运货运险 | 11 |
19 | 2812025 | 福州厦门市货运海运保险 | 4 |
20 | 2812028 | 货运保险海运保险空运保险陆运保险 | 3 |
21 | 2840614 | 上海市海运保险货运保险 | 1 |
被浏览过 766600 次 版权所有:中国太平洋保险公司广东深圳市分公司(ID:9282053) 技术支持:颜艳珍
第14年